問い合わせ
- 〒614-8234
京都府八幡市内里女谷10-1 - TEL:050-5516-7987
販売者
このページの情報や画像などは,2014/11/20時点のものです。
ジャンル |
総合栄養食 成犬 シニア 全犬種対応 |
||
---|---|---|---|
容量種別 | 720g / 1.8kg / 5.4kg / 18.1kg | ||
代謝エネルギー | 350kcal/100g | 粗タンパク質 | 24%以上 |
主たるタンパク質 |
魚類 |
原産国 |
日本
|
サーモンが主原料のグレインフリーフード。
皮膚・毛艶を重視される方に最適。
ジャンル |
総合栄養食 成犬 シニア 全犬種対応 |
||
---|---|---|---|
容量種別 | 720g / 1.8kg / 5.4kg / 18.1kg | ||
代謝エネルギー | 350kcal/100g | 粗タンパク質 | 24%以上 |
主たるタンパク質 |
ターキー |
原産国 |
日本
|
嗜好性の高い七面鳥肉が主原料のグレインフリーフード。
ジャンル |
総合栄養食 パピー 成犬 妊娠期の母犬 授乳期の母犬 全犬種対応 |
||
---|---|---|---|
容量種別 | 720g / 1.8kg / 5.4kg / 11kg | ||
代謝エネルギー | 358kcal/100g | 粗タンパク質 | 32%以上 |
主たるタンパク質 |
鹿 ターキー その他穀物類 |
原産国 |
日本
|
もっとも犬の消化に適したヤギミルク配合。子犬・妊娠&授乳兼用としてはもちろん、嗜好性の高い成犬用としても与えていただけます。
ジャンル |
総合栄養食 成犬 シニア 全犬種対応 |
||
---|---|---|---|
容量種別 | 720g / 1.8kg / 5.4kg / 18.1kg | ||
代謝エネルギー | 355kcal/100g | 粗タンパク質 | 32%以上 |
主たるタンパク質 |
鹿 魚類 ターキー |
原産国 |
日本
|
ベニソン(鹿肉)・白身魚・七面鳥肉を使用した高たんぱくグレインフリーフード。3種類のたんぱく源が、1つのフードでのローテーションを可能にしました。
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 900g / 2.7kg / 7.2kg / 18.1kg | ||
代謝エネルギー | 355kcal/100g | 粗タンパク質 | 25.00%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
日本
|
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 900g / 2.7kg / 7.2kg / 18.1kg | ||
代謝エネルギー | 340kcal/100g | 粗タンパク質 | 22.00%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
日本
|
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 900g / 2.7kg / 7.2kg / 18.1kg | ||
代謝エネルギー | 344kcal/100g | 粗タンパク質 | 23.00%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
日本
|
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 900g / 2.7kg / 7.2kg / 18.1kg | ||
代謝エネルギー | 338kcal/100g | 粗タンパク質 | 23.00%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
日本
|
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 900g / 2.7kg / 7.2kg / 18.1kg | ||
代謝エネルギー | 325kcal/100g | 粗タンパク質 | 22.00%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
日本
|
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 900g / 2.7kg / 7.2kg / 18.1kg | ||
代謝エネルギー | 330kcal/100g | 粗タンパク質 | 21.00%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
日本
|
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 900g / 2.7kg / 7.2kg / 18.1kg | ||
代謝エネルギー | 357kcal/100g | 粗タンパク質 | 2.00%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
日本
|
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 900g / 2.7kg / 7.2kg / 18.1kg | ||
代謝エネルギー | 338kcal/100g | 粗タンパク質 | 23.00%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
日本
|
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 900g / 2.7kg / 7.2kg / 18.1kg | ||
代謝エネルギー | 365kcal/100g | 粗タンパク質 | 25.00%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
日本
|
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 900g / 2.7kg / 7.2kg / 18.1kg | ||
代謝エネルギー | 345kcal/100g | 粗タンパク質 | 18.50%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
日本
|
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 900g / 2.7kg / 7.2kg / 18.1kg | ||
代謝エネルギー | 375kcal/100g | 粗タンパク質 | 30.00%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
日本
|
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 900g / 2.7kg / 7.2kg / 18.1kg | ||
代謝エネルギー | 330kcal/100g | 粗タンパク質 | 22.00%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
日本
|
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 900g / 2.7kg / 7.2kg / 18.1kg | ||
代謝エネルギー | 355kcal/100g | 粗タンパク質 | 25.00%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
日本
|
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 900g / 2.7kg / 7.2kg / 18.1kg | ||
代謝エネルギー | 365kcal/100g | 粗タンパク質 | 25.00%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
日本
|
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 900g / 2.7kg / 7.2kg / 18.1kg | ||
代謝エネルギー | 340kcal/100g | 粗タンパク質 | 22.00%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
日本
|
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 900g / 2.7kg / 7.2kg / 18.1kg | ||
代謝エネルギー | 365kcal/100g | 粗タンパク質 | 25.00%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
日本
|
本サイト「dogplus.me」の内容は、写真や文章、アイコンなどそのすべての無断転載を禁止します。また本サイトは、Safari 6以上および解像度1280×1024ドット以上でご覧になることをお勧めいたします。
Copyright © 2014-2018 Levriero, Inc. All rights reserved.