
また加熱をしても、豆類は犬の腸内でガスを発生しやすいため、誇張症の原因となる可能性があり、摂取量には十分な注意が必要である。ドッグフードに加えられる豆類は、エンドウ豆やそら豆、インゲン豆など豆そのものあるいは若い莢(さや)を加えるものと、大豆のように豆そのものや蛋白質を分離した加工品を加えるものとがあり、とくに加工を施さず数種の豆類を混ぜ合わせて用いた場合豆類という表示がされる。
炭水化物
このページの情報や画像などは,2014/12/05時点のものです。
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 800g / 1.6kg | ||
代謝エネルギー | 350kcal/100g | 粗タンパク質 | 25.0%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
![]() |
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 1kg / 2kg | ||
代謝エネルギー | 345kcal/100g | 粗タンパク質 | 23.0%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
![]() |
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 1kg / 2kg | ||
代謝エネルギー | 340kcal/100g | 粗タンパク質 | 22.0%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
![]() |
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 1kg / 2kg | ||
代謝エネルギー | 340kcal/100g | 粗タンパク質 | 22.0%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
![]() |
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 460g / 920g | ||
代謝エネルギー | 300kcal/100g | 粗タンパク質 | 20.0%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
![]() |
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 460g / 920g | ||
代謝エネルギー | 300kcal/100g | 粗タンパク質 | 19.5%以上 |
主たるタンパク質 |
トウモロコシ 小麦 その他穀物類 |
原産国 |
![]() |
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 460g / 920g | ||
代謝エネルギー | 300kcal/100g | 粗タンパク質 | 20.0%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
![]() |
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 460g / 920g | ||
代謝エネルギー | 250kcal/100g | 粗タンパク質 | 15.0%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
![]() |
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 420g / 840g | ||
代謝エネルギー | 300kcal/100g | 粗タンパク質 | 20.0%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
![]() |
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 460g / 920g | ||
代謝エネルギー | 290kcal/100g | 粗タンパク質 | 20.0%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
![]() |
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 460g / 920g | ||
代謝エネルギー | 240kcal/100g | 粗タンパク質 | 15.0%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
![]() |
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 800g | ||
代謝エネルギー | 270kcal/100g | 粗タンパク質 | 17.6%以上 |
主たるタンパク質 |
小麦 トウモロコシ その他穀物類 |
原産国 |
![]() |
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 800g | ||
代謝エネルギー | 270kcal/100g | 粗タンパク質 | 17.6%以上 |
主たるタンパク質 |
小麦 トウモロコシ その他穀物類 |
原産国 |
![]() |
本サイト「dogplus.me」の内容は、写真や文章、アイコンなどそのすべての無断転載を禁止します。また本サイトは、Safari 6以上および解像度1280×1024ドット以上でご覧になることをお勧めいたします。
Copyright © 2014-2018 Levriero, Inc. All rights reserved.