炭水化物
このページの情報や画像などは,2015/07/05時点のものです。
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 1kg / 3.4kg / 12.7kg | ||
代謝エネルギー | 350.5kcal/100g | 粗タンパク質 | 24%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
アメリカ
|
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 1kg / 3.4kg / 12.7kg | ||
代謝エネルギー | 350.5kcal/100g | 粗タンパク質 | 24%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
アメリカ
|
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 1kg / 3.4kg / 12.7kg | ||
代謝エネルギー | 350.5kcal/100g | 粗タンパク質 | 24%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
アメリカ
|
ジャンル |
総合栄養食 ドライ 成犬 小型犬 超小型犬 |
||
---|---|---|---|
容量種別 | 340g / 2.27kg / 6.8kg | ||
代謝エネルギー | 367.6kcal/100g | 粗タンパク質 | 32%以上 |
主たるタンパク質 |
チキン その他穀物類 |
原産国 |
カナダ
|
アカナ アダルトスモールブリードは地元の草原農場産の放し飼いコッブ種鶏肉、全卵、バーバンクポテト、バンクーバー島産の天然カレイ、オカナガンバレー産の太陽の日差しを浴びて熟したフルーツと野菜をたっぷり使用しています。すべて無冷凍・保存料ゼロで、毎日新鮮な状態で搬送されています。(公式サイトより)
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 340g / 2.27kg / 6.8kg / 13kg | ||
代謝エネルギー | 352.9kcal/100g | 粗タンパク質 | 31% |
主たるタンパク質 | 原産国 |
カナダ
|
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 340g / 2.27kg / 6.8kg / 13kg | ||
代謝エネルギー | 358.2kcal/100g | 粗タンパク質 | 25%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
カナダ
|
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 340g / 2.27kg / 6.8kg / 13kg | ||
代謝エネルギー | 360kcal/100g | 粗タンパク質 | 28%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
カナダ
|
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 340g / 2.27kg / 6.8kg / 13kg | ||
代謝エネルギー | 351.2kcal/100g | 粗タンパク質 | 33% |
主たるタンパク質 | 原産国 |
カナダ
|
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 340g / 2.27kg / 6.8kg / 13kg | ||
代謝エネルギー | 350.5kcal/100g | 粗タンパク質 | 25%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
カナダ
|
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 340g / 2.27kg / 6.8kg / 13kg | ||
代謝エネルギー | 351.3kcal/100g | 粗タンパク質 | 31% |
主たるタンパク質 | 原産国 |
カナダ
|
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 340g / 2.27kg / 6.8kg / 13kg | ||
代謝エネルギー | 361.5kcal/100g | 粗タンパク質 | 31% |
主たるタンパク質 | 原産国 |
カナダ
|
本サイト「dogplus.me」の内容は、写真や文章、アイコンなどそのすべての無断転載を禁止します。また本サイトは、Safari 6以上および解像度1280×1024ドット以上でご覧になることをお勧めいたします。
Copyright © 2014-2018 Levriero, Inc. All rights reserved.