炭水化物
このページの情報や画像などは,2014/11/01時点のものです。
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 500g / 2.49kg / 6.81kg | ||
代謝エネルギー | 360kcal/100g | 粗タンパク質 | 25%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
アメリカ
|
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 500g / 2.49kg / 6.81kg | ||
代謝エネルギー | 326.7kcal/100g | 粗タンパク質 | 23.5%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
アメリカ
|
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 500g / 2.49kg / 6.81kg | ||
代謝エネルギー | 347.8kcal/100g | 粗タンパク質 | 27.5%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
アメリカ
|
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 500g / 2.49kg | ||
代謝エネルギー | 341.3kcal/100g | 粗タンパク質 | 22%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
アメリカ
|
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 260g / 1kg / 1.8kg / 3.6kg / 6.82kg / 13.63kg | ||
代謝エネルギー | N/A | 粗タンパク質 | 22%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
アメリカ
|
本サイト「dogplus.me」の内容は、写真や文章、アイコンなどそのすべての無断転載を禁止します。また本サイトは、Safari 6以上および解像度1280×1024ドット以上でご覧になることをお勧めいたします。
Copyright © 2014-2018 Levriero, Inc. All rights reserved.