ミネラル類
このページの情報や画像などは,2014/11/01時点のものです。
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 800g / 2.7kg / 6.8kg / 13.6kg | ||
代謝エネルギー | N/A | 粗タンパク質 | 20.0%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
アメリカ
|
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 1kg / 2.7kg / 6.8kg / 13.6kg | ||
代謝エネルギー | N/A | 粗タンパク質 | 27.0%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
アメリカ
|
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 1kg / 2.7kg / 6.8kg / 13.6kg | ||
代謝エネルギー | N/A | 粗タンパク質 | 28.0%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
アメリカ
|
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 1kg / 2.7kg / 6.8kg / 13.6kg | ||
代謝エネルギー | N/A | 粗タンパク質 | 17.0%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
アメリカ
|
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 1kg / 3kg / 9kg | ||
代謝エネルギー | 352kcal/100g | 粗タンパク質 | 26.0%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
アメリカ
|
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 600g / 2kg / 5kg / 10kg | ||
代謝エネルギー | 347kcal/100g | 粗タンパク質 | 24.0% |
主たるタンパク質 | 原産国 |
オランダ
|
本サイト「dogplus.me」の内容は、写真や文章、アイコンなどそのすべての無断転載を禁止します。また本サイトは、Safari 6以上および解像度1280×1024ドット以上でご覧になることをお勧めいたします。
Copyright © 2014-2018 Levriero, Inc. All rights reserved.