原産国
このページの情報や画像などは,2014/11/01時点のものです。
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 2kg / 5kg / 15kg | ||
代謝エネルギー | 370kcal/100g | 粗タンパク質 | 22.00% |
主たるタンパク質 | 原産国 |
スウェーデン
|
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 2kg / 5kg / 12.5kg | ||
代謝エネルギー | 332kcal/100g | 粗タンパク質 | 20.00% |
主たるタンパク質 | 原産国 |
スウェーデン
|
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 2kg / 5kg / 12.5kg | ||
代謝エネルギー | 348kcal/100g | 粗タンパク質 | 23.00% |
主たるタンパク質 | 原産国 |
スウェーデン
|
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 2kg / 5kg / 15kg | ||
代謝エネルギー | 360kcal/100g | 粗タンパク質 | 30.00% |
主たるタンパク質 | 原産国 |
スウェーデン
|
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 2kg / 15kg | ||
代謝エネルギー | 355kcal/100g | 粗タンパク質 | 30.00% |
主たるタンパク質 | 原産国 |
スウェーデン
|
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 1.5kg / 4.5kg / 15kg | ||
代謝エネルギー | 360kcal/100g | 粗タンパク質 | 27.00% |
主たるタンパク質 | 原産国 |
スウェーデン
|
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 1.5kg / 4.5kg / 12kg | ||
代謝エネルギー | 370kcal/100g | 粗タンパク質 | 27.00% |
主たるタンパク質 | 原産国 |
スウェーデン
|
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 1.5kg / 4kg / 12.5kg | ||
代謝エネルギー | 320kcal/100g | 粗タンパク質 | 19.00% |
主たるタンパク質 | 原産国 |
スウェーデン
|
本サイト「dogplus.me」の内容は、写真や文章、アイコンなどそのすべての無断転載を禁止します。また本サイトは、Safari 6以上および解像度1280×1024ドット以上でご覧になることをお勧めいたします。
Copyright © 2014-2018 Levriero, Inc. All rights reserved.