その他
このページの情報や画像などは,2014/11/01時点のものです。
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 0.95kg / 3.75kg / 12.5kg | ||
代謝エネルギー | 360.9kcal/100g | 粗タンパク質 | 22.00% |
主たるタンパク質 | 原産国 |
ドイツ
|
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 0.95kg / 3.75kg | ||
代謝エネルギー | 377.6kcal/100g | 粗タンパク質 | 24.50% |
主たるタンパク質 | 原産国 |
ドイツ
|
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 0.75kg / 3.25kg / 11.5kg | ||
代謝エネルギー | 334.6kcal/100g | 粗タンパク質 | 19.00% |
主たるタンパク質 | 原産国 |
ドイツ
|
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 0.95kg / 3.75kg / 12.5kg | ||
代謝エネルギー | 370.5kcal/100g | 粗タンパク質 | 26.00% |
主たるタンパク質 | 原産国 |
ドイツ
|
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 0.75kg / 3.25kg / 11.5kg | ||
代謝エネルギー | 358.5kcal/100g | 粗タンパク質 | 13.50% |
主たるタンパク質 | 原産国 |
ドイツ
|
本サイト「dogplus.me」の内容は、写真や文章、アイコンなどそのすべての無断転載を禁止します。また本サイトは、Safari 6以上および解像度1280×1024ドット以上でご覧になることをお勧めいたします。
Copyright © 2014-2018 Levriero, Inc. All rights reserved.