
カリウム、マグネシウム、カルシウムなどのミネラル類に富み、またビタミンA、B群やCも多く含まれるが、茹でると水溶性のビタミン(ビタミンB群、ビタミンC)は茹で汁の中に流れ出して失われてしまう。また、キャベツに含まれるチオシアン酸塩には抗菌作用があり、外傷などにつけて創傷治療をすることもある。
キャベツを多く摂ると腸内でガスが発生し、キャベツ由来の硫黄成分によりゆで卵のような匂いのおならの原因となる。
その他/野菜・ハーブ
このページの情報や画像などは,2014/11/01時点のものです。
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 800g | ||
代謝エネルギー | 372kcal/100g | 粗タンパク質 | 18.8%以上 |
主たるタンパク質 |
チキン その他穀物類 魚類 |
原産国 |
![]() |
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 1kg / 2kg | ||
代謝エネルギー | 340kcal/100g | 粗タンパク質 | 22.0%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
![]() |
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 1kg / 2kg | ||
代謝エネルギー | 330kcal/100g | 粗タンパク質 | 20.0%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
![]() |
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 1.3kg / 2.6kg | ||
代謝エネルギー | 340kcal/100g | 粗タンパク質 | 22.0%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
![]() |
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 400g / 800g | ||
代謝エネルギー | 345kcal/100g | 粗タンパク質 | 22.0%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
![]() |
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 400g / 800g | ||
代謝エネルギー | 345kcal/100g | 粗タンパク質 | 22.0%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
![]() |
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 400g / 800g | ||
代謝エネルギー | 345kcal/100g | 粗タンパク質 | 22.0%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
![]() |
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 400g / 800g | ||
代謝エネルギー | 340kcal/100g | 粗タンパク質 | 20.0%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
![]() |
本サイト「dogplus.me」の内容は、写真や文章、アイコンなどそのすべての無断転載を禁止します。また本サイトは、Safari 6以上および解像度1280×1024ドット以上でご覧になることをお勧めいたします。
Copyright © 2014-2018 Levriero, Inc. All rights reserved.