その他/野菜・ハーブ
このページの情報や画像などは,2014/11/01時点のものです。
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 4kg / 12kg | ||
代謝エネルギー | 383.1kcal/100g | 粗タンパク質 | 24%以上 |
主たるタンパク質 |
米類 羊 |
原産国 |
スイス
|
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 1kg / 2kg / 3kg / 4kg | ||
代謝エネルギー | 382.6kcal/100g | 粗タンパク質 | 24%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
スイス
|
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 100g / 1kg / 2kg / 3kg | ||
代謝エネルギー | 350.3kcal/100g | 粗タンパク質 | 24%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
スイス
|
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 100g / 1kg / 2kg / 3kg | ||
代謝エネルギー | 382.8kcal/100g | 粗タンパク質 | 23%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
スイス
|
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 100g / 1kg / 2kg / 3kg | ||
代謝エネルギー | 322.7kcal/100g | 粗タンパク質 | 24%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
スイス
|
本サイト「dogplus.me」の内容は、写真や文章、アイコンなどそのすべての無断転載を禁止します。また本サイトは、Safari 6以上および解像度1280×1024ドット以上でご覧になることをお勧めいたします。
Copyright © 2014-2018 Levriero, Inc. All rights reserved.