ブランド
このページの情報や画像などは,2014/11/01時点のものです。
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 400g / 1kg / 3kg / 9kg / 18kg | ||
代謝エネルギー | 355kcal/100g | 粗タンパク質 | 25.0%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
アメリカ
|
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 400g / 1kg / 3kg / 9kg / 18kg | ||
代謝エネルギー | 345kcal/100g | 粗タンパク質 | 25%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
アメリカ
|
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 700g / 2.1kg / 6.3kg / 18kg | ||
代謝エネルギー | 360kcal/100g | 粗タンパク質 | 21%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
アメリカ
|
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 1kg / 3kg / 9kg / 18kg | ||
代謝エネルギー | 385kcal/100g | 粗タンパク質 | 24.0%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
アメリカ
|
本サイト「dogplus.me」の内容は、写真や文章、アイコンなどそのすべての無断転載を禁止します。また本サイトは、Safari 6以上および解像度1280×1024ドット以上でご覧になることをお勧めいたします。
Copyright © 2014-2018 Levriero, Inc. All rights reserved.