ブランド
このページの情報や画像などは,2014/11/01時点のものです。
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 1.8kg / 6.8kg / 12.9kg | ||
代謝エネルギー | 352.5kcal/100g | 粗タンパク質 | 22%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
アメリカ
|
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 1.8kg / 6.8kg / 12.9kg | ||
代謝エネルギー | 405kcal/100g | 粗タンパク質 | 22%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
アメリカ
|
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 1.8kg / 6.8kg / 14.9kg | ||
代謝エネルギー | 349kcal/100g | 粗タンパク質 | 28%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
アメリカ
|
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 1.8kg / 6.8kg / 12.9kg | ||
代謝エネルギー | 323kcal/100g | 粗タンパク質 | 18%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
アメリカ
|
本サイト「dogplus.me」の内容は、写真や文章、アイコンなどそのすべての無断転載を禁止します。また本サイトは、Safari 6以上および解像度1280×1024ドット以上でご覧になることをお勧めいたします。
Copyright © 2014-2018 Levriero, Inc. All rights reserved.