ブランド
このページの情報や画像などは,2014/11/01時点のものです。
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 460g / 920g | ||
代謝エネルギー | 300kcal/100g | 粗タンパク質 | 19.5%以上 |
主たるタンパク質 |
トウモロコシ 小麦 その他穀物類 |
原産国 |
日本
|
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 460g / 920g | ||
代謝エネルギー | 250kcal/100g | 粗タンパク質 | 15.0%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
日本
|
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 460g / 920g | ||
代謝エネルギー | 240kcal/100g | 粗タンパク質 | 15.0%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
日本
|
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 460g / 920g | ||
代謝エネルギー | 290kcal/100g | 粗タンパク質 | 20.0%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
日本
|
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 460g / 920g | ||
代謝エネルギー | 300kcal/100g | 粗タンパク質 | 20.0%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
日本
|
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 460g / 920g | ||
代謝エネルギー | 300kcal/100g | 粗タンパク質 | 20.0%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
日本
|
ジャンル | |||
---|---|---|---|
容量種別 | 420g / 840g | ||
代謝エネルギー | 300kcal/100g | 粗タンパク質 | 20.0%以上 |
主たるタンパク質 | 原産国 |
日本
|
本サイト「dogplus.me」の内容は、写真や文章、アイコンなどそのすべての無断転載を禁止します。また本サイトは、Safari 6以上および解像度1280×1024ドット以上でご覧になることをお勧めいたします。
Copyright © 2014-2018 Levriero, Inc. All rights reserved.